相关新闻
2022年广东农业主要指标
时间:2023-11-16 作者:
广东省农业主要指标 | |||||||
Main Indicators of Agriculture | |||||||
指 标 | Item | 2000 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
化肥施用量(折纯) (万吨) | Consumption of Chemical Fertilizers | 176.20 | 233.42 | 238.17 | 219.80 | 212.87 | 208.74 |
(100 percent equivalent,10000 tons) | |||||||
#氮肥 | Nitrogenous Fertilizer | 95.89 | 94.93 | 90.78 | 84.11 | 80.06 | 78.26 |
磷肥 | Phosphate Fertilizer | 18.36 | 24.75 | 29.03 | 25.80 | 25.98 | 25.19 |
钾肥 | Potash Fertilizer | 35.84 | 46.74 | 47.00 | 41.68 | 40.80 | 40.21 |
农药使用量 (万吨) | Consumption of Pesticides (10000 tons) | 8.47 | 9.10 | 9.23 | 8.32 | 7.74 | 7.60 |
农林牧渔业总产值(亿元) | Gross Output Value of Agriculture | 1701.18 | 3697.18 | 5303.63 | 7901.92 | 8305.84 | 8892.29 |
(100 million yuan) | |||||||
农林牧渔业增加值(亿元) | Value-added of Agriculture (100 million yuan) | 1005.14 | 2254.489641 | 3275.05 | 4880.83 | 5151.27 | 5531.56 |
农作物总播种面积(万亩) | Total Sown Area (10000 mu) | 7735.35 | 6394.16 | 6291.83 | 6677.71 | 6747.53 | 6830.20 |
粮食作物 | Grain Corps | 4649.83 | 3579.49 | 3289.94 | 3307.03 | 3319.55 | 3345.43 |
经济作物 | Economics Corps | 2940.05 | 2814.67 | 3001.88 | 3370.68 | 3427.98 | 3484.77 |
人工造林面积 (万亩) | Afforested Area in Barren Mountains(10000 mu) | 25.76 | 142.72 | 177.69 | 30.03 | 29.61 | 15.48 |
主要产品产量 (万吨) | Output of Major Products (10000 tons) | ||||||
糖蔗 | Sugarcane | 1137.59 | 1064.09 | 1093.58 | 1176.25 | 1118.20 | 1107.76 |
花生 | Peanuts | 77.68 | 81.59 | 94.48 | 112.05 | 115.87 | 115.93 |
烟叶 | Tobacco | 6.21 | 5.00 | 4.52 | 4.12 | 3.88 | 3.71 |
蔬菜 | Vegetables | 2214.80 | 2550.50 | 2994.65 | 3706.85 | 3855.73 | 3999.11 |
水果 | Fruits | 643.52 | 1049.21 | 1298.52 | 1756.16 | 1826.73 | 1895.18 |
水产品 | Aquatic Products | 593.19 | 729.03 | 803.71 | 875.81 | 884.52 | 894.03 |
猪肉 | Pork | 206.85 | 285.14 | 296.31 | 192.42 | 263.23 | 279.81 |
注:1.2004年起粮食播种面积含大豆,下表同。 | |||||||
2.经济作物包括甘蔗、油料作物、麻类、烟叶、药材、蔬菜、瓜果类、其他农作物,下表同。 | |||||||
3.2022年农林牧渔业增加值为快报数。 |