粤农农办〔2024〕132号
各地级以上市农业农村局,深圳市乡村振兴和协作交流局、海洋发展局,珠海市海洋发展局,湛江市海洋与渔业局:
为贯彻落实农业农村部和省委、省政府有关品牌强农工作要求,学习运用“千万工程”经验,加力提速推进“百千万工程”,培优扶强“粤字号”农业品牌,按照2024年“百千万工程”重点任务工作要求,将开展2024年“粤字号”农业品牌目录“粤字号”农业品牌创新培优实践点(原“粤字号”农业品牌示范基地)申报与复审工作,现将有关事项通知如下:
2024年“粤字号”农业品牌培优创新实践点的申报与复审将按照自主申报、各地级市农业农村主管部门审核推荐、省级组织评价入库并发布等程序开展。
一、“粤字号”农业品牌创新培优实践点申报和复审
(一)申报材料提交。请各生产经营主体按照申报条件本着自愿原则申报“粤字号”农业品牌培优创新实践点(见附件1),于11月22日前完成入库申请网上填报(首次申报的单位自行注册账号)。
(二)复审材料提交。原入选2023年“粤字号”农业品牌示范基地的经营主体(名单参见《关于公布2023年“粤字号”农业品牌目录名单的通知》)请于11月22日前完成复审材料网上提交工作(复审账号为原申报账号)。
二、相关要求
经营主体自行申报(网址:http://120.79.103.189:1080/)完成后,请各县(市、区)农业农村主管部门完成线上审核工作,出具审核意见并盖章。请各地级以上市农业农村主管部门完成线上推荐工作,并将推荐汇总表盖章件(见附件2)和新申报品牌培优创新实践点申报书纸质材料盖章件于12月10日前寄送至我厅市场与信息化处。
附件:1.“粤字号”农业品牌创新培优实践点申报指引
2.“粤字号”农业品牌创新培优实践点推荐汇总表
广东省农业农村厅办公室
2024年10月24日
(联系人:艾子、李兆峰,联系电话:020-37289120;技术服务:陈工,联系电话:18617306703)
附件1
“粤字号”农业品牌创新培优实践点申报指引
一、申报条件
(一)属于在库区域公用品牌产品的生产基地,积极参与县区品牌建设和宣传推介,在当地特色产业发展中成效突出;
(二)示范带动能力较强,能推动特色产业新品种新技术的应用示范和标准化分选供应;
(三)生产质量管理能力强,产品质量好、品质优,近三年产品质量检测合格并能开具承诺达标合格证;
(四)日常信息管理能力强,能由专人担任信息员开展上市季信息监测工作。
二、申报书填报
请经营主体自行填报申报书(模板附后),于11月22日前完成提交。
“粤字号”农业品牌创新培优实践点
申报书(模板)
实践点名称: □复审 □新申报
单位名称: (盖章)
联系人:
联系电话:
实践点地址:
填报日期:
表一 单位基本情况 | |||||||||
单位名称 | 统一社会信用代码 | ||||||||
单位地址 | |||||||||
法人代表 | 联系电话 | ||||||||
核准经营范围 | |||||||||
企业类型 | 企业性质 | ||||||||
主营产业 | 信用等级 | ||||||||
上市情况 | 股票代码 | ||||||||
单位简介 | (介绍运营状况、产业化模式及在行业中的优势等方面的情况,限900字) | ||||||||
表二 单位经济表 | |||||||||
序号 | 指标 | 2023年 | 2024年(预计) | ||||||
1 | 年末资产总值(万元) | ||||||||
2 | 流动资产总值(万元) | ||||||||
3 | 总负债(万元) | ||||||||
4 | 总销售收入(万元) | ||||||||
5 | 净利润(万元) | ||||||||
6 | 出口创汇(万元) | ||||||||
7 | 研发投入(万元) | ||||||||
8 | 带动农户数(户) | ||||||||
9 | 带动农户户均增收(元) | ||||||||
10 | 从业人数(人) | ||||||||
11 | 大专及以上学历人数(人) | ||||||||
12 | 单位品牌建设投入(万元) |
表三 实践点基本情况 | |||||||||||
实践点名称 | |||||||||||
地址 | |||||||||||
主管部门 | 推荐部门 | ||||||||||
实践点类型 | 联系人 | 来自封面 | |||||||||
联系人手机 | 来自封面 | 电子邮箱 | |||||||||
所属区域公用品牌 | 下拉选 | “粤字号”农业品牌目录产品 | ◎是 ◎否 | ||||||||
自有或租赁基地面积 | 亩 | 预计本年度产量 | 吨 | ||||||||
冷库容积(m³) | 分选设备 | ◎有◎无 | |||||||||
绿色食品 | ◎是◎否 | 有机农产品 | ◎是◎否 | ||||||||
生产过程使用绿肥 | ◎是◎否 | 是,请填写绿肥品种:______________ | |||||||||
一件代发数量 | ◎是(日均 件,单件规格: ) ◎否 | ||||||||||
网店二维码 | ◎是(上传二维码图片)◎否 | ||||||||||
出口备案 | ◎有◎无 | 良好农业规范(GAP)认证 | ◎是◎否 | ||||||||
预计产品上市时间 (可多选) | □1 月 □2 月 □3 月 □4 月 □5 月 □6 月□7 月 □8 月 □9 月 □10 月 □11 月 □12 月 | ||||||||||
累计开具承诺证数量 | 张 | 主要内销区域及占比 | 省外 %、省内 % | ||||||||
农安信用评级 | □AAAA □AAA □AA □A □B □C | ||||||||||
年出口量 | 吨 | 年电商销售量 | 吨 | ||||||||
主要品种生产供应情况(至少填写一种) | |||||||||||
品种 | 品种名称、收获面积(亩)、预计产量(公斤)、价格(元/公斤)、种植/养殖成本(元)、人工成本(元)、土地租金(元)、种苗成本(元)、肥料/饲料成本(元)、农药/兽药成本(元)、设备使用成本(元)、亩均效益(元/亩)。 | ||||||||||
表四 实践点介绍 | |||||||||||
(一)供应保障能力 | (生产能力、产品供应本省情况、应急储备能力等,其中应急储备能力指基地的预冷、保鲜、仓储、加工等方面的情况,限500字) | ||||||||||
(二)经营管理水平 | (经营效益、带动能力、品牌建设、产品规格等级划分及标准化分选供应能力等情况,限500字) | ||||||||||
(三)质量管理水平 | (产地环境、产品质量检测情况、产品标准化种养规程执行情况及可溯源档案信息管理措施等情况,限500字) | ||||||||||
(四)现代化水平 | (信息化能力、机械化水平、设施化水平、良种引进和科技应用水平、与科研单位合作等情况,限500字) | ||||||||||
(五)绿色生产水平 | (化肥农药控施,农业节水工程、养殖废弃物处理、生态循环种养模式等情况,限500字) | ||||||||||
表五 实践点及其产品荣誉 | |||||||||||
序号 | 事项 | 颁证机构 | 证书编号 | 有效期 | |||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
... | |||||||||||
表六 经销商信息(用于市场满意度调查) | |||||||||||
序号 | 经销商或销售单位名称 | 销售城市 | 联系人 | 联系方式 | |||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 |
序号 | 附件内容 | 备注 | |||
1 | 实践点照片(生产环境、生产情况、设施设备等图片) | 必传 | |||
2 | 产品照片(生产产品情况) | 必传 | |||
3 | 近三年质量监督检查与检验检测报告 | 必传 | |||
4 | 承诺达标合格证 | 必传 | |||
5 | 企业注册商标 | 选传 | |||
6 | 荣誉表彰及认证相关证明文件 | 选传 | |||
7 | 申报单位认为需提供的其他证明文件 | 选传 | |||
承诺书 | |||||
本实践点保证提交的材料真实可靠,将按照管理部门的要求,安排专职联系人,及时、准确报送生产供应情况,接受并配合主管部门的监督检查。 特此承诺。
法定代表人(签字): 单 位(盖章): 年 月 日 | |||||
县区农业农村主管部门意见 |
负责人(签字): 单 位(盖章): 年 月 日 | ||||
地级以上市农业农村主管部门意见 |
负责人(签字): 单 位(盖章): 年 月 日 |
附件2
“粤字号”农业品牌创新培优实践点推荐
汇总表
推荐单位: 地级市农业农村局 (盖章)
联 系 人: 联系电话:
序号 | 类别 | 所属在库区域公用品牌 | 企业名称 | 类型 | 审核意见 |
复审 | 推荐 | ||||
新申报 | 不推荐 | ||||