2016年-2018年广东省肥料名牌产品名单
从2016年至2018年,广东省肥料行业中共有22家企业的27个肥料产品荣获广东省农业类名牌产品,得到广东省农业厅通报表彰。
2018年广东省肥料名牌产品名单(初评)
公告 序号 | 生产企业 | 注册商标 | 产品名称 |
12 | 广东拉多美化肥有限公司 | 墨翠 | 腐植酸螯合长效型复合肥(17-17-17) |
65 | 佛山市植宝生态科技有限公司 | 镉无忧 | 有机水溶肥料(镉无忧) |
66 | 佛山市铁人环保科技有限公司 | 降镉灵 JIAN | 叶面硅肥(降镉灵) |
171 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 欧米挪 | 复混肥料(17-17-17) |
211 | 湛江市博泰生物化工科技实业有限公司 | 博泰 botai | 生物有机肥 |
243 | 广东嘉美好生态科技有限公司 | 图案 | 海藻复合肥料(15-15-15) |
2018年广东省肥料名牌产品名单(复审)
公告 序号 | 企业名称 | 注册商标 | 产品名称 |
20 | 广东天禾中加化肥有限公司 | 彩虹牌 CAIHONGPAI | 高浓度水稻专用肥 |
46 | 深圳润康生态环境股份有限公司 | 润康根聚地 RAINK | 含腐植酸水溶肥料(腐植酸≥30g/L) |
61 | 汕头市微补植物营养科技有限公司 | 微补 | 大量元素水溶肥料(微补果力磷钙型) |
2017年广东省肥料名牌产品名单(初评)
序号 | 企业名称 | 注册商标 | 产品名称 |
20 | 广州市凯米瑞化肥有限公司 | 凯米瑞 | 复合肥料17-17-17 |
49 | 佛山市植宝化工有限公司 | 植宝素 | 有机水溶肥料 |
122 | 惠东县海纳生物有机肥有限公司 | 禾宜佳 | 有机肥 |
2017年广东省肥料名牌产品名单(复审)
序号 | 企业名称 | 注册商标 | 产品名称 |
22 | 广东拉多美化肥有限公司 | 拉多美 | 金色长效硝硫型复合肥 (16-16-16) |
32 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 芭田 | 高塔新接力复肥(N+P2O5+K2O≥41%,18-8-15 |
43 | 佛山住商肥料有限公司 | 住商肥料 | 复合肥料 |
131 | 广东福利龙复合肥有限公司 | 福利龙 | 45%硫酸钾复混肥料 |
190 | 广东信澳化肥有限公司 | 信澳 | 信澳水稻专用肥[总养分≥53%(含氯)] |
191 | 广东光环化肥有限公司 | 光环+图形 | 过磷酸钙(一等品有效P2O5≧16%) |
217 | 广东传丰复合肥厂有限公司 | 传丰+图形 | 活力素复混肥 |
234 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 云硫+图形 | 过磷酸钙 |
2016年广东省肥料名牌产品名单(初评)
序号 | 企业名称 | 注册商标 | 产品名称 |
29 | 深圳市润康植物营养技术股份有限公司 | 阿迈速 | 含氨基酸水溶肥料(阿迈速) |
120 | 湛江市博泰生物化工科技实业有限公司 | 博泰+图形 | 含氨基酸水溶肥料(虾肽氨基酸叶面肥) |
2016年广东省肥料名牌产品名单(复审)
序号 | 企业名称 | 注册商标 | 产品名称 |
30 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 芭田+BaTian+图形 | 三个十五复肥 |
31 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 芭田+BaTian+图形 | 蓝复肥 |
126 | 江门市杰士植物营养有限公司 | 乌金绿 | 有机水溶肥 |
174 | 化州市肥业有限公司 | 丰字牌+图形 | 过磷酸钙(有效磷≥16.0%) |
213 | 新兴县润田肥业有限公司 | 农家绿(图形) | 生物有机肥(粉状) |