行业动态
2022年1-2月全国农用氮磷钾化肥(折纯)分省产量
时间:2022-03-30 作者:
地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
1 | 天津市 | -- | 4.42 | -- | -26.5 |
2 | 河北省 | -- | 32.49 | -- | -8.07 |
3 | 山西省 | -- | 64.24 | -- | 8.32 |
4 | 内蒙古 | -- | 60.63 | -- | -0.76 |
5 | 辽宁省 | -- | 4.6 | -- | -18.14 |
6 | 吉林省 | -- | 3.14 | -- | -21.3 |
7 | 黑龙江省 | -- | 10.9 | -- | 87.7 |
8 | 上海市 | -- | 0.13 | -- | -13.36 |
9 | 江苏省 | -- | 27.24 | -- | -13.73 |
10 | 浙江省 | -- | 3.92 | -- | -64.57 |
11 | 安徽省 | -- | 37.86 | -- | -4.99 |
12 | 福建省 | -- | 8.34 | -- | 7.22 |
13 | 江西省 | -- | 10.47 | -- | -16.95 |
14 | 山东省 | -- | 56.52 | -- | -1.56 |
15 | 河南省 | -- | 65.91 | -- | 9.18 |
16 | 湖北省 | -- | 90.84 | -- | 16.82 |
17 | 湖南省 | -- | 21.85 | -- | -70.07 |
18 | 广东省 | -- | 1.04 | -- | -40.3 |
19 | 广西区 | -- | 5.62 | -- | 32.68 |
20 | 海南省 | -- | 10.7 | -- | 3.62 |
21 | 重庆市 | -- | 19.36 | -- | 60.36 |
22 | 四川省 | -- | 49.84 | -- | 18.6 |
23 | 贵州省 | -- | 55.69 | -- | -17.63 |
24 | 云南省 | -- | 38.45 | -- | 22.52 |
25 | 陕西省 | -- | 25.69 | -- | 17.24 |
26 | 甘肃省 | -- | 0.74 | -- | -3.57 |
27 | 青海省 | -- | 57.27 | -- | 19.18 |
28 | 宁夏区 | -- | 12.8 | -- | 132.08 |
29 | 新疆区 | -- | 70.16 | -- | 13.73 |
合计 | 850.86 | -0.6 | |||
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。 |