2021年广东化肥使用量
农业主要指标
Main Indicators of Agriculture
指 标 | Item | 2000 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
乡镇户数 | Number of Rural Households (10000 households) | 1419.91 | 1686.62 | 1689.97 | 1723.91 | 1751.29 | 1835.46 |
乡镇人口 (万人) | Rural Population (10000 persons) | 6046.62 | 6805.44 | 6863.20 | 6873.49 | 6858.00 | 6751.80 |
化肥施用量(折纯) (万吨) | Consumption of Chemical Fertilizers (100 percent equivalent,10000 tons) | 176.20 | 233.42 | 238.17 | 225.79 | 219.80 | 212.87 |
#氮肥 | Nitrogenous Fertilizer | 95.89 | 94.93 | 90.78 | 86.27 | 84.11 | 80.06 |
磷肥 | Phosphate Fertilizer | 18.36 | 24.75 | 29.03 | 26.45 | 25.80 | 25.98 |
钾肥 | Potash Fertilizer | 35.84 | 46.74 | 47.00 | 43.27 | 41.68 | 40.80 |
农药使用量 (万吨) | Consumption of Pesticides (10000 tons) | 8.47 | 9.10 | 9.23 | 8.75 | 8.32 | 7.74 |
农村用电量 (亿千瓦时) | Electricity Consumed in Rural Areas (100 million kwh) | 405.45 | 1044.26 | 1326.20 | 1448.04 | 1467.46 | 1392.33 |
农林牧渔业总产值(亿元) | Gross Output Value of Agriculture (100 million yuan) | 1701.18 | 3697.18 | 5303.63 | 7175.89 | 7901.92 | 8305.84 |
农林牧渔业增加值(亿元) | Value-added of Agriculture (100 million yuan) | 1005.14 | 2254.489641 | 3275.05 | 4478.28 | 4880.83 | 5169.53 |
农作物总播种面积(万亩) | Total Sown Area (10000 mu) | 7735.35 | 6394.16 | 6291.83 | 6536.07 | 6677.71 | 6747.53 |
粮食作物 | Grain Corps | 4649.83 | 3579.49 | 3289.94 | 3240.96 | 3307.03 | 3319.55 |
经济作物 | Economics Corps | 2940.05 | 2814.67 | 3001.88 | 3295.11 | 3370.68 | 3427.98 |
人工造林面积 (万亩) | Afforested Area in Barren Mountains (10000 mu) | 25.76 | 142.72 | 177.69 | 33.20 | 30.03 | 29.61 |
主要产品产量 (万吨) | Output of Major Products (10000 tons) | ||||||
粮食 | Grain | 1822.33 | 1249.15 | 1211.66 | 1240.80 | 1267.56 | 1279.87 |
糖蔗 | Sugarcane | 1137.59 | 1064.09 | 1093.58 | 1241.64 | 1176.25 | 1118.20 |
花生 | Peanuts | 77.68 | 81.59 | 94.48 | 108.69 | 112.05 | 115.87 |
烟叶 | Tobacco | 6.21 | 5.00 | 4.52 | 4.17 | 4.12 | 3.88 |
蔬菜 | Vegetables | 2214.80 | 2550.50 | 2994.65 | 3527.96 | 3706.85 | 3855.73 |
水果 | Fruits | 643.52 | 1049.21 | 1298.52 | 1644.38 | 1756.16 | 1826.73 |
水产品 | Aquatic Products | 593.19 | 729.03 | 803.71 | 866.40 | 875.81 | 884.52 |
猪肉 | Pork | 206.85 | 285.14 | 296.31 | 221.93 | 192.42 | 263.23 |
效益指标 | Efficiency Indicators | ||||||
农业中间消耗率 (%) | Farming, Forestry, Animal Husbandr y and Fishery | 40.9 | 39.0 | 38.2 | 37.6 | 38.2 | 38.0 |
淡水养殖水面 (元/亩) | Freshwater Aquatic Cultivation Are (yuan/mu) | 3643 | 6930 | 10264 | 15366 | 16698 | 17727 |
生猪出栏率 (%) | Slaughtered Fattened Hog Rate (%) | 146 | 156 | 172 | 145 | 190 | 189 |
注:1.2004年起粮食播种面积含大豆,下表同。 |
2.经济作物包括甘蔗、油料作物、麻类、烟叶、药材、蔬菜、瓜果类、其他农作物,下表同。 |
3.2021年农林牧渔业增加值为快报数。 |
Notes: a) Since 2004, the sown area of grain has included that of soybeans. The same applies to the following tables. |
b) Economics crops include sugarcane, oil crops, hemp, tobacco leaves, medicinal materials, vegetables, melons and fruits, and other crops, |
the same below. |
c) In 2021, the Value-added of Agriculture is the result of express report. |