6月16日部分企业磷酸二铵出厂价
时间:2017-06-19 作者:
br> br>
br> br> 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 备注 |
云南云天化 | 64 | 2550-2600 | 华东、华北到站价 |
云南三环美盛 | 64 | 2500 | 华东、华北到站价 |
湖北宜化 | 64 | 2340-2380 | 出厂价 |
湖北三宁 | 64 | 2400 | 出厂价 |
湖北大峪口 | 64 | 2400 | 出厂价 |
湖北黄麦岭 | 64 | 2350 | 出厂价 |
贵州瓮福 | 64 | 2600 | 东北到站价 |
贵州开磷 | 64 | 2650-2700 | 出厂价 |
山东鲁北 | 57 | 2100(原色) | 出厂价 |
陕西华山 | 60 | 2206 | 出厂价 |
安徽六国 | 64 | 2400 | 出厂价 |
广东湛化 | 64 | 2450 | 出厂价 |
联系我们
(扫一扫关注微信)
现址:广州市越秀区越华路116号石化办公副楼
电话:020-83333918
传真:020-83367622
邮箱:10000@gdhfgyxh.com