省发改委关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知(附10月1日起各市电价表)
关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知
粤发改价格〔2021〕331号
各地级以上市发展改革局(委),广东电网公司:
根据《国家发展改革委关于进一步完善分时电价机制的通知》(发改价格〔2021〕1093号)规定,为充分发挥电价信号在引导电力资源优化配置方面的作用,更好地服务以新能源为主体的新型电力系统建设,促进能源绿色低碳发展,提高电力系统运行效率,现就进一步完善我省(不含深圳市,下同)峰谷分时电价政策有关问题通知如下:
一、完善现行峰谷分时电价政策
(一)维持现行实施范围
我省峰谷分时电价政策实施范围维持不变,即包括大工业用户、普通工业专用变压器用户,国家和省对部分用户执行峰谷分时电价政策有专门规定的按其规定。居民用户的峰谷分时电价政策按本通知规定调整,居民用户可自主选择是否执行峰谷分时电价政策。下一步视情况将峰谷分时电价政策扩大到其他工商业用户。
(二)优化时段划分
全省统一划分峰谷分时电价时段,高峰时段为10-12点、14-19点;低谷时段为0-8点;其余时段为平段。
(三)拉大峰谷比价
峰平谷比价从现行的1.65:1:0.5调整为1.7:1:0.38。
二、实施尖峰电价政策
(一)实施范围
尖峰电价实施范围与上述峰谷分时电价政策一致,不包括居民用户。
(二)执行时间
尖峰电价执行时间为7月、8月和9月三个整月,以及其他月份中日最高气温达到35℃及以上的高温天。日最高气温以中央电视台一套每晚19点新闻联播节目天气预报中发布的广州次日最高温度为准,次日予以实施。
(三)执行时段
尖峰电价每天的执行时段为11-12时、15-17时共三个小时。
(四)尖峰电价水平
尖峰电价在上述峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮25%。
三、其他事项
(一)电网公司要对峰谷分时电价(含尖峰电价)政策的收入情况单独归集、单独反映,产生的盈亏在下一监管周期省级电网输配电价核定时统筹考虑。
(二)各地发展改革部门和电网公司要精心组织,周密部署,加强政策宣传引导,确保峰谷分时电价政策平稳实施;要采取多种方式告知相关用户并进行政策解读,做到执行政策的用户知悉峰谷分时电价政策的有关规定及重要作用,争取各方理解支持。执行中发现的情况和问题,请及时报告我委。
(三)本通知自2021年10月1日起执行,现行政策与本通知不符的,以本通知规定为准。
(四)深圳市峰谷分时电价政策另行制定公布。
附件:各地电价价目表
广东省发展改革委
2021年8月31日
附件: | ||||
广州、珠海、佛山、中山、东莞五市电价价目表 | ||||
(从2021年10月1日起执行) | ||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 | ||||
(一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA.月) | 23.00 | ||
最大需量(元/KW.月) | 32.00 | |||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 61.04 | 23.20 | 103.77 |
20千伏 | 60.72 | 23.07 | 103.22 | |
35-110千伏 | 58.54 | 22.25 | 99.52 | |
220千伏及以上 | 56.04 | 21.30 | 95.27 | |
二、一般工商业电度电价 | 不满1千伏 | 67.25 | 25.56 | 114.33 |
1-10千伏 | 64.75 | 24.61 | 110.08 | |
20千伏 | 64.34 | 24.45 | 109.38 | |
35千伏及以上 | 62.25 | 23.66 | 105.83 | |
广州、佛山市地铁电价 | 57.55 | |||
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 38.11 | |||
四、农业生产电度电价 | 62.71 | |||
备注:1、本价目表执行范围为广州、珠海、佛山、中山、东莞五市城乡地区。 | ||||
2、一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。 | ||||
3、上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 | ||||
缴纳政府性基金及附加。 | ||||
4、尖峰电价政策按我委有关规定执行,具体电价水平以分/千瓦时为单位四舍五入到小数点后两位。 |
汕头、潮州、揭阳、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆8市电价价目表 | ||||
(从2021年10月1日起执行) | ||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 | ||||
(一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA·月) | 23.00 | ||
最大需量(元/KW·月) | 32.00 | |||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 52.27 | 19.86 | 88.86 |
35-110千伏 | 49.77 | 18.91 | 84.61 | |
220千伏及以上 | 47.27 | 17.96 | 80.36 | |
二、一般工商业电度电价 | 不满1千伏 | 59.02 | 22.43 | 100.33 |
1-10千伏 | 56.52 | 21.48 | 96.08 | |
35千伏及以上 | 54.02 | 20.53 | 91.83 | |
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 37.81 | |||
四、农业生产电度电价 | 63.71 | |||
备注:1、本价目表执行范围为汕头、潮州、揭阳、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆市和江门恩平市、台山市、开 | ||||
平市城乡地区。 | ||||
2、一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。 | ||||
3、上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 | ||||
缴纳政府性基金及附加。 | ||||
4、尖峰电价政策按我委有关规定执行,具体电价水平以分/千瓦时为单位四舍五入到小数点后两位。 |
云浮、河源、梅州、韶关、清远5市电价价目表 | ||||
(从2021年10月1日起执行) | ||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 | ||||
(一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA·月) | 23.00 | ||
最大需量(元/KW·月) | 32.00 | |||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 47.17 | 17.92 | 80.19 |
35-110千伏 | 44.67 | 16.97 | 75.94 | |
220千伏及以上 | 42.17 | 16.02 | 71.69 | |
二、一般工商业电度电价 | 不满1千伏 | 55.22 | 20.98 | 93.87 |
1-10千伏 | 52.72 | 20.03 | 89.62 | |
35千伏及以上 | 50.22 | 19.08 | 85.37 | |
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 38.81 | |||
四、农业生产电度电价 | 52.71 | |||
备注:1、本价目表执行范围为云浮、河源、梅州、韶关、清远市除连州市外的城乡地区。 | ||||
2、一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。 | ||||
3、上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 | ||||
缴纳政府性基金及附加。 | ||||
4、尖峰电价政策按我委有关规定执行,具体电价水平以分/千瓦时为单位四舍五入到小数点后两位。 |
惠州市电价价目表 | ||||
(从2021年10月1日起执行) | ||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 | ||||
(一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA.月) | 23.00 | ||
最大需量(元/KW.月) | 32.00 | |||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 58.10 | 22.08 | 98.77 |
35-110千伏 | 55.60 | 21.13 | 94.52 | |
220千伏及以上 | 53.10 | 20.18 | 90.27 | |
二、一般工商业电度电价 | 不满1千伏 | 65.55 | 24.91 | 111.44 |
1-10千伏 | 63.05 | 23.96 | 107.19 | |
35千伏及以上 | 60.55 | 23.01 | 102.94 | |
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 38.11 | |||
四、农业生产电度电价 | 62.71 | |||
备注:1、该价目表执行范围为惠州市城乡地区。 | ||||
2、一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。 | ||||
3、上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 | ||||
缴纳政府性基金及附加。 | ||||
4、尖峰电价政策按我委有关规定执行,具体电价水平以分/千瓦时为单位四舍五入到小数点后两位。 |
江门市电价价目表 | ||||
(从2021年10月1日起执行) | ||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 | ||||
(一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA.月) | 23.00 | ||
最大需量(元/KW.月) | 32.00 | |||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 61.04 | 23.20 | 103.77 |
35-110千伏 | 58.54 | 22.25 | 99.52 | |
220千伏及以上 | 56.04 | 21.30 | 95.27 | |
二、一般工商业电度电价 | 不满1千伏 | 65.85 | 25.02 | 111.95 |
1-10千伏 | 63.35 | 24.07 | 107.70 | |
35千伏及以上 | 60.85 | 23.12 | 103.45 | |
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 38.11 | |||
四、农业生产电度电价 | 62.71 | |||
备注:1、该价目表执行范围为江门市除恩平市、台山市、开平市外的城乡地区。 | ||||
2、一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。 | ||||
3、上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 | ||||
缴纳政府性基金及附加。 | ||||
4、尖峰电价政策按我委有关规定执行,具体电价水平以分/千瓦时为单位四舍五入到小数点后两位。 |
连州市电价价目表 | ||||||||
(从2021年10月1日起执行) | ||||||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||||||
用电分类 | 综合价 | 丰水期(4—9月) | 枯水期(1-3月,10-12月) | |||||
综合价 | 峰期价 | 谷期价 | 综合价 | 峰期价 | 谷期价 | |||
(7-23时) | (23-7时) | (7-23时) | (23-7时) | |||||
一、大工业 | ||||||||
(一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA.月) | 14 | ||||||
最大需量(元/KW.月) | 18.5 | |||||||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 44.38 | 39.98 | 47.28 | 25.38 | 50.98 | 60.48 | 31.98 |
35-110千伏 | 43.38 | 39.08 | 46.18 | 24.88 | 49.78 | 59.08 | 31.28 | |
220千伏及以上 | 42.38 | 38.18 | 45.08 | 24.28 | 48.68 | 57.68 | 30.58 | |
二、非工业、普 | 不满1千伏 | 49.03 | ||||||
通工业电度电价 | 1-10千伏 | 48.03 | ||||||
35千伏及以上 | 47.03 | |||||||
三、商业电度电价 | 不满1千伏 | 64.03 | ||||||
1-10千伏 | 63.03 | |||||||
35千伏及以上 | 62.03 | |||||||
四、稻田排灌、脱粒电度电价 | 40.51 | |||||||
五、农业生产电度电价 | 59.81 | |||||||
备注:1、上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定缴纳政府性基金 | ||||||||
及附加。 | ||||||||
2、尖峰电价政策按我委有关规定执行,具体电价水平以分/千瓦时为单位四舍五入到小数点后两位。 |