广东省化肥产品质量监督抽查实施细则
根据2022年1月28日《广东省市场监督管理局关于发布电线电缆等18种产品质量监督抽查实施细则的通告》(2022年第33号),《广东省化肥产品质量监督抽查实施细则》于发布之日起执行。前期已发布同类产品的监督抽查实施细则自公告之日起作废。
广东省化肥产品质量监督抽查实施细则
一、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽查数量:每款产品抽取2组样本,第1组用于检验,第2组用于备样。具体抽样数量如下:
序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
1 | 氮肥 | 500g | 500g |
2 | 复肥 | 500g | 500g |
3 | 磷肥 | 500g | 500g |
4 | 有机肥料 | 500g | 500g |
5 | 水溶肥料 | 500g(ml) | 500g(ml) |
其他注意事项:氮肥、复肥、磷肥、有机肥料产品应将样品缩分至1000g左右,分装在2个塑料瓶中。当独立包装产品重量(体积)低于抽样数量要求时,应尽量整包装抽取,避免分装。对于执行企业产品标准的产品,受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。
二、主要检验项目及检验项目属性划分
(一)氮肥
1.农业用尿素
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 2440-2017 GB/T 2441.1-2008 | ● | ● | |||
2 | 总镉 | GB 38400-2019 GB/T 23349-2020 | ● | ● | |||
3 | 总汞 | ● | ● | ||||
4 | 总砷 | ● | ● | ||||
5 | 总铅 | ● | ● | ||||
6 | 总铬 | ● | ● |
(二)复肥
1.复混肥料(复合肥料)
1.1 GB/T 15063-2009复混肥料(复合肥料)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 15063-2009 | ● | ● | |||
2 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2009 | ● | ● | |||
3 | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063-2009 | ● | ● | |||
4 | 总镉 | GB 38400-2019 GB/T 23349-2020 | ● | ● | |||
5 | 总汞 | ● | ● | ||||
6 | 总砷 | ● | ● | ||||
7 | 总铅 | ● | ● | ||||
8 | 总铬 | ● | ● |
1.2 GB/T 15063-2020复合肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 15063-2020 | ● | ● | |||
2 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 | ● | ● | |||
3 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 | ● | ● | |||
4 | 总镉 | GB 38400-2019 GB/T 23349-2020 | ● | ● | |||
5 | 总汞 | ● | ● | ||||
6 | 总砷 | ● | ● | ||||
7 | 总铅 | ● | ● | ||||
8 | 总铬 | ● | ● |
2.掺混肥料
2.1 GB/T 21633-2008掺混肥料(BB肥)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 21633-2008 | ● | ● | |||
2 | 水溶磷占有效磷的百分率 | GB/T 21633-2008 | ● | ● | |||
3 | 氯离子的质量分数 | GB/T 21633-2008 | ● | ● | |||
4 | 总镉 | GB 38400-2019 GB/T 23349-2020 | ● | ● | |||
5 | 总汞 | ● | ● | ||||
6 | 总砷 | ● | ● | ||||
7 | 总铅 | ● | ● | ||||
8 | 总铬 | ● | ● |
2.2 GB/T 21633-2020掺混肥料(BB肥)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 21633-2020 | ● | ● | |||
2 | 水溶性磷占有效磷的百分率 | GB/T 21633-2020 | ● | ● | |||
3 | 氯离子 | GB/T 21633-2020 | ● | ● | |||
4 | 总砷 | GB 38400-2019 GB/T 23349-2020 | ● | ● | |||
5 | 总镉 | ● | ● | ||||
6 | 总铅 | ● | ● | ||||
7 | 总铬 | ● | ● | ||||
8 | 总汞 | ● | ● |
3.有机-无机复混肥料
3.1 GB/T 18877-2009有机-无机复混肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
2 | 有机质的质量分数 | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
3 | 酸碱度(pH) | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
4 | 氯离子的质量分数 | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
5 | 砷及其化合物的质量分数(以As计) | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
6 | 镉及其化合物的质量分数(以Cd计) | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
7 | 铅及其化合物的质量分数(以Pb计) | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
8 | 铬及其化合物的质量分数(以Cr计) | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
9 | 汞及其化合物的质量分数(以Hg计) | GB/T 18877-2009 | ● | ● |
3.2 GB/T 18877-2020有机无机复混肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | GB/T 18877-2020 | ● | ● | |||
2 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 | ● | ● | |||
3 | 酸碱度(pH值) | GB/T 18877-2020 | ● | ● | |||
4 | 氯离子含量 | GB/T 18877-2020 | ● | ● | |||
5 | 砷及其化合物含量(以As计) | GB/T 18877-2020 | ● | ● | |||
6 | 镉及其化合物含量(以Cd计) | GB/T 18877-2020 | ● | ● | |||
7 | 铅及其化合物含量(以Pb计) | GB/T 18877-2020 | ● | ● | |||
8 | 铬及其化合物含量(以Cr计) | GB/T 18877-2020 | ● | ● | |||
9 | 汞及其化合物含量(以Hg计) | GB/T 18877-2020 | ● | ● |
(三)磷肥
1.钙镁磷肥
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 20412-2006 | ● | ● | |||
2 | 总镉 | GB 38400-2019 GB/T 23349-2020 | ● | ● | |||
3 | 总汞 | ● | ● | ||||
4 | 总砷 | ● | ● | ||||
5 | 总铅 | ● | ● | ||||
6 | 总铬 | ● | ● |
2.过磷酸钙
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 | ● | ● | |||
2 | 水溶性磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 | ● | ● | |||
3 | 总镉 | GB 38400-2019 GB/T 23349-2020 | ● | ● | |||
4 | 总汞 | ● | ● | ||||
5 | 总砷 | ● | ● | ||||
6 | 总铅 | ● | ● | ||||
7 | 总铬 | ● | ● |
(四)有机肥料
1. NY 525-2012有机肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 有机质的质量分数 | NY 525-2012 | ● | ● | |||
2 | 总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数 | NY 525-2012 | ● | ● | |||
3 | 酸碱度(pH) | NY 525-2012 | ● | ● | |||
4 | 总砷(As) | NY 525-2012 | ● | ● | |||
5 | 总汞(Hg) | NY 525-2012 | ● | ● | |||
6 | 总铅(Pb) | NY 525-2012 | ● | ● | |||
7 | 总镉(Cd) | NY 525-2012 | ● | ● | |||
8 | 总铬(Cr) | NY 525-2012 | ● | ● |
2. NY/T 525-2021有机肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 有机质的质量分数 | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
2 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
3 | 酸碱度(pH) | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
4 | 总砷(As) | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
5 | 总汞(Hg) | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
6 | 总铅(Pb) | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
7 | 总镉(Cd) | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
8 | 总铬(Cr) | NY/T 525-2021 | ● | ● |
(五)水溶肥料
1.大量元素水溶肥料
1.1 NY 1107-2010大量元素水溶肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 大量元素含量 | NY 1107-2010 | ● | ● | |||
2 | 中量元素含量 | NY 1107-2010 | ● | ● | |||
3 | 微量元素含量 | NY 1107-2010 | ● | ● | |||
4 | 汞(Hg) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
5 | 砷(As) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
6 | 镉(Cd) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
7 | 铅(Pb) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
8 | 铬(Cr) | NY 1110-2010 | ● | ● |
1.2 NY/T 1107-2020大量元素水溶肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 大量元素含量 | NY/T 1107-2020 | ● | ● | |||
2 | 中量元素含量 | NY/T 1107-2020 | ● | ● | |||
3 | 微量元素含量 | NY/T 1107-2020 | ● | ● | |||
4 | 氯离子含量 | NY/T 1107-2020 | ● | ● | |||
5 | 汞(Hg) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
6 | 砷(As) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
7 | 镉(Cd) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
8 | 铅(Pb) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
9 | 铬(Cr) | NY 1110-2010 | ● | ● |
2.微量元素水溶肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 微量元素含量 | NY 1428-2010 | ● | ● | |||
2 | 汞(Hg) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
3 | 砷(As) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
4 | 镉(Cd) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
5 | 铅(Pb) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
6 | 铬(Cr) | NY 1110-2010 | ● | ● |
3.含腐植酸水溶肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 腐植酸含量 | NY 1106-2010 | ● | ● | |||
2 | 大量元素含量 | NY 1106-2010 | ● | ● | |||
3 | 微量元素含量 | NY 1106-2010 | ● | ● | |||
4 | 汞(Hg) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
5 | 砷(As) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
6 | 镉(Cd) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
7 | 铅(Pb) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
8 | 铬(Cr) | NY 1110-2010 | ● | ● |
注:检验前如发现样品凝固、结块或者其他致使检验无法进行的情况,检验机构必须如实记录即时情况,提供图片等充分的证明材料,并将有关情况上报组织监督抽查的部门。
注:执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
(一)依据标准
1. 强制性标准
NY 525-2012 《有机肥料》(适用于2021年6月1日前生产的产品)
NY 1107-2010 《大量元素水溶肥料》(适用于2020年11月1日前生产的产品)
NY 1428-2010 《微量元素水溶肥料》
NY 1106-2010 《含腐植酸水溶肥料》
NY 1110-2010 《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》
GB 38400-2019 《肥料中有毒有害物质的限量要求》
2. 推荐性标准
GB/T 2440-2017 《尿素》
GB/T 15063-2009 《复混肥料(复合肥料)》(适用于2021年6月1日前生产的产品)
GB/T 15063-2020 《复合肥料》(适用于2021年6月1日及以后生产的产品)
GB/T 18877-2009 《有机-无机复混肥料》(适用于2021年6月1日前生产的产品)
GB/T 18877-2020 《有机无机复混肥料》(适用于2021年6月1日及以后生产的产品)
GB/T 21633-2008 《掺混肥料(BB肥)》(适用于2021年6月1日前生产的产品)
GB/T 21633-2020 《掺混肥料(BB肥)》(适用于2021年6月1日及以后生产的产品)
GB/T 20412-2006 《钙镁磷肥》
GB/T 20413-2017 《过磷酸钙》
NY/T 525-2021 《有机肥料》(适用于2021年6月1日及以后生产的产品)
NY/T 1107-2020 《大量元素水溶肥料》(适用于2020年11月1日及以后生产的产品)
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
(二)判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为抽取的样本所检项目未检出不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时,应按被检样品明示的质量要求判定;
当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定;
当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时,应以被检样品明示的质量要求判定,如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时,应在检验报告中予以说明;
当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时,该指标不参与判定,但应在检验报告中作出说明;
当被检样品未能提供有效的企业标准时,按相关国家或行业标准进行判定;
当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误,影响检测和判定时,可根据相关强制性标准要求,同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验,并应在检验报告中作出相关说明;
按照产品质量相关法律法规的规定判定。
检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的,检验人员应如实记录,并提供相关证明材料,报送组织监督抽查的市场监管部门。