行业动态
2022年5月全国农用氮磷钾化肥(折纯)产量分省统计
时间:2022-06-22 作者:
序号 | 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
1 | 天津市 | 6.33 | 16.95 | 23.08 | -25.05 |
2 | 河北省 | 18.42 | 82.69 | 8.56 | -6.32 |
3 | 山西省 | 37.42 | 165.07 | 6.8 | -0.05 |
4 | 内蒙古 | 36.47 | 171.09 | 6.25 | 6.6 |
5 | 辽宁省 | 2.55 | 12.5 | -26.94 | -21.6 |
6 | 吉林省 | 2.22 | 9.38 | -40.08 | -34.05 |
7 | 黑龙江省 | 4.99 | 40.94 | -43.87 | 44.59 |
8 | 上海市 | 0.11 | 0.42 | 13.69 | -9.13 |
9 | 江苏省 | 13.79 | 71.05 | -9.09 | -12.71 |
10 | 浙江省 | 2.43 | 10.97 | -66.7 | -64.34 |
11 | 安徽省 | 20.31 | 97.37 | 16.85 | 4.15 |
12 | 福建省 | 4.81 | 21.83 | -16.75 | -20.42 |
13 | 江西省 | 16.35 | 46.12 | 48.61 | 22.81 |
14 | 山东省 | 34.67 | 172.12 | -8.43 | -12.68 |
15 | 河南省 | 31.7 | 159.06 | 2.59 | -2.42 |
16 | 湖北省 | 47.86 | 238.18 | 22.18 | 13.88 |
17 | 湖南省 | 5.69 | 32.45 | 28.98 | 36.63 |
18 | 广东省 | 0.44 | 2.68 | -11.68 | -36.35 |
19 | 广西区 | 3.57 | 20.76 | 69.18 | 77.4 |
20 | 海南省 | 4.17 | 22.64 | -33.21 | -13.55 |
21 | 重庆市 | 14.25 | 65.16 | -16.69 | 10.16 |
22 | 四川省 | 32.62 | 147.46 | 9.02 | 7.17 |
23 | 贵州省 | 23.45 | 138.9 | -7.22 | -12.21 |
24 | 云南省 | 24.38 | 106.78 | 3.51 | 5.05 |
25 | 陕西省 | 12.45 | 67.22 | -4.08 | 9.03 |
26 | 甘肃省 | 2 | 6.81 | -4.87 | -4.52 |
27 | 青海省 | 46.41 | 190.36 | -4.89 | -2.39 |
28 | 宁夏区 | 6.71 | 33.2 | -2.91 | 29.82 |
29 | 新疆区 | 34.4 | 172.08 | -1.92 | 2.42 |
合计 | 490.97 | 2322.24 | 0.006 | 0.003 | |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。 |