市场监管总局发布《复混肥料产品质量国家监督抽查实施细则》
为进一步规范产品质量国家监督抽查工作,营造公开透明、公平公正的监管环境,依照《产品质量监督抽查管理暂行办法》,国家市场监管总局编制了复混肥料产品等131种产品质量国家监督抽查实施细则,于2020年7月31日第36号公告予以发布。地方监督抽查工作可参照执行。
《复混肥料产品质量国家监督抽查实施细则》全文如下:
复混肥料产品质量国家监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
将样品缩分至1000g左右,分装在2个塑料瓶中,每瓶500g左右。1瓶作为检验样品,另1瓶作为备用样品。
2 检验依据
表1 复混肥料(复合肥料)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 15063-2009 GB/T 8572-2010 |
2 | 有效磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 15063-2009 GB/T 8573-2017 |
3 | 氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 15063-2009 GB/T 8574-2010 |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 15063-2009 GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 |
5 | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063-2009 |
6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2009 GB/T 8573-2017 |
7 | 粒度 | GB/T 15063-2009 |
8 | 包装标识(养分含量、含氯标识、警示语) | GB 18382-2001 GB/T 15063-2009 |
表2 掺混肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 21633-2008 GB/T 8572-2010 |
2 | 有效磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 21633-2008 GB/T 8573-2017 |
3 | 氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 21633-2008 GB/T 8574-2010 |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 21633-2008 GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 |
5 | 氯离子的质量分数 | GB/T 21633-2008 |
6 | 水溶磷占有效磷的百分率 | GB/T 21633-2008 GB/T 8573-2017 |
7 | 粒度 | GB/T 21633-2008 |
8 | 包装标识(养分含量、含氯标识、其他) | GB 18382-2001 GB/T 21633-2008 |
表3 有机-无机复混肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总氮( N)的质量分数 | GB/T 18877-2009 GB/T 17767.1-2008 |
2 | 有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 18877-2009 GB/T 8573-2017 |
3 | 总氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 18877-2009 GB/T 17767.3-2010 |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 18877-2009 GB/T 17767.1-2008 GB/T 8573-2017 GB/T 17767.3-2010 |
5 | 氯离子的质量分数 | GB/T 18877-2009 |
6 | 有机质的质量分数 | GB/T 18877-2009 |
7 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 18877-2009 GB/T 19524.2-2004 |
8 | 粪大肠菌群数 | GB/T 18877-2009 GB/T 19524.1-2004 |
9 | 砷及其化合物的质量分数(以As计) | GB/T 18877-2009 GB/T 23349-2009 |
10 | 镉及其化合物的质量分数(以Cd计) | GB/T 18877-2009 GB/T 23349-2009 |
11 | 铅及其化合物的质量分数(以Pb计) | GB/T 18877-2009 GB/T 23349-2009 |
12 | 铬及其化合物的质量分数(以Cr计) | GB/T 18877-2009 GB/T 23349-2009 |
13 | 汞及其化合物的质量分数(以Hg计) | GB/T 18877-2009 GB/T 23349-2009 |
14 | 粒度 | GB/T 18877-2009 GB/T 24891-2010 |
15 | 酸碱度(pH) | GB/T 18877-2009 |
16 | 包装标识(养分含量、含氯标识、其他) | GB 18382-2001 GB/T 18877-2009 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 15063-2009 复混肥料(复合肥料)
GB 18382-2001 肥料标识 内容和要求
GB/T 18877-2009 有机-无机复混肥料
GB/T 21633-2008 掺混肥料(BB肥)
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。